您当前位置:供应信息 - 查看供应信息 - 冶金矿产 / 管材 / 方矩管
供应高强度板 WH 60E
您还不是信用通用户马上加入
查看大图
当 前 价: -- 元/ --
最小起订: -- --
供货总量: -- --
点此询价
发 货 期: 1天内发货
所 在 地:
有效期至: 2039 年 10月 19日
济宁中煤工矿
最新供应 公司介绍
 联系人:刘传伟
 经营模式:
 信用通指数:0
 工商注册信息:
 证书及荣誉:
本公司共有 3 条同类“冶金矿产”供应信息。 查看其它→首条123末条
详细信息

WH60E 26.00 x 3080.00 x 12000.0

B808398 15.9*3265*12000 4.890 x70
B806187 15.9*3265*12000 4.890 x70
B814786 15.9*3265*12000 4.890 x70
B803772 15.9*3265*12000 4.890 x70
B808426-A 16*3260*7100 2.907 WH60
GB900899 16*1800*6100 1.409 WDB620D
GB900779 16*1800*11650 2.691 WDB620D
GB900778 16*1800*11250 2.599 WDB620D
B802924 17.5*3105*11800 5.033 WH60A
B709028 17.5*3105*12000 5.119 WH60A
B709077 17.5*3105*12000 5.119 WH60A
B834169 20*2620*11650 4.792 X70
B829422 22*2900*5900 2.955 X70
B834279 24*2200*12000 4.974 WH60D
B834279 24*2200*12000 4.974 WH60D
B834279 24*2200*12000 4.974 WH60D
B834279 24*2200*11900 4.932 WH60D
B905257 25*2500*9750 4.784 WH60A*
B905239 25*2540*10100 15.105/3 WH60A*
B905239 25*2540*10400 5.184 WH60A*
B905239 25*2540*10500 10.468/2 WH60A*
B905239 25*2540*10200 5.084 WH60A*
B905239 25*2540*10300 5.134 WH60A*
B905235 25*2460*10400 5.021 WH60A*
B905235 25*2540*10600 10.234/2 WH60A*
B905235 25*2460*10750 5.190 WH60A*
B905235 25*2460*11000 5.311 WH60A*
B905235 25*2460*10300 4.973 WH60A*
B905256 25*2500*10500 5.152 WH60A*
B905256 25*2500*10300 5.035 WH60A*
B905256 25*2430*10300 4.912 WH60A*
B905257 25*2500*10300 5.053 WH60A*
B905257 25*2500*10400 5.103 WH60A*
B905257 25*2500*10500 5.152 WH60A*
B905257 25*2500*10600 5.201 WH60A*
B905248 25*2540*10500 5.234 WH60A*
B905248 25*2540*10300 10.268/2 WH60A*
B905248 25*2540*10600 5.284 WH60A*
B905248 25*2540*10100 5.035 WH60A*

电话0537-2185682 手机:15154721836

 

解狐版权所有 2000-2007 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们